Classificação do Masculino de Basquete 2008

Escrito por
Publicado em: 4/03/2008

Após a oitava semana da competição, temos a seguinte classificação:

Classificação – Aproveitamento – Jogos
Turno – 9ª Semana
Ordem Time APR JG % VIT DER JOG PTS PPRÓ PCON AVERAGE
Flamengo/Petrobrás 100.0 11 0 11 22 1062 794 1.33753
Ciser/Univille/Joinville 72.7 8 3 11 19 862 760 1.13421
Pitágoras/Minas 70.0 7 3 10 17 904 820 1.10244
Saldanha da Gama 70.0 7 3 10 17 791 746 1.06032
Universo/BRB/Converse 55.6 5 4 9 14 832 754 1.10345
UTC/Uberlândia 50.0 5 5 10 15 763 752 1.01463
Univates/Bira 45.5 5 6 11 16 863 876 0.98516
Ulbra/Rio Claro/ABCD Bandeirantes 33.3 1 2 3 4 255 225 1.13333
Cetaf/Garoto/UVV 33.3 3 6 9 12 653 716 0.91201
10º Inesul/FEL/Londrina 22.2 2 7 9 11 648 707 0.91655
11º FTC EAD 22.2 2 7 9 11 620 698 0.88825
12º Iguaçu Basquete Clube 0.0 0 10 10 10 558 963 0.57944

Lembrando que a tabela será atualizada todas as terças feiras, aqui no Draft Brasil.

Fatal error: Uncaught Exception: 190: Error validating application. Application has been deleted. (190) thrown in /var/www/draftbrasil.net/blog/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273