Classificação do Masculino de Basquete 2008
Escrito por Thiago Valc
Publicado em: 12/03/2008
Após a nona semana da competição, temos a seguinte classificação:
Classificação – Aproveitamento – Jogos | |||||||||
Turno – 10ª Semana | |||||||||
Ordem | Time | APR JG % | VIT | DER | JOG | PTS | PPRÓ | PCON | AVERAGE |
1º | Flamengo/Petrobrás | 100.0 | 11 | 0 | 11 | 22 | 1062 | 794 | 1.33753 |
2º | Pitágoras/Minas | 75.0 | 9 | 3 | 12 | 21 | 1064 | 968 | 1.09917 |
3º | Saldanha da Gama | 72.7 | 8 | 3 | 11 | 19 | 889 | 810 | 1.09753 |
4º | Ciser/Univille/Joinville | 69.2 | 9 | 4 | 13 | 22 | 1020 | 905 | 1.12707 |
5º | Universo/BRB/Converse | 63.6 | 7 | 4 | 11 | 18 | 1002 | 902 | 1.11086 |
6º | Ulbra/Rio Claro/ABCD Bandeirantes | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 555 | 503 | 1.10338 |
7º | Univates/Bira | 46.2 | 6 | 7 | 13 | 19 | 1000 | 1017 | 0.98328 |
8º | Cetaf/Garoto/UVV | 41.7 | 5 | 7 | 12 | 17 | 913 | 923 | 0.98917 |
9º | UTC/Uberlândia | 41.7 | 5 | 7 | 12 | 17 | 889 | 899 | 0.98888 |
10º | Inesul/FEL/Londrina | 23.1 | 3 | 10 | 13 | 16 | 952 | 1031 | 0.92338 |
11º | FTC EAD | 18.2 | 2 | 9 | 11 | 13 | 762 | 865 | 0.88092 |
12º | Iguaçu Basquete Clube | 0.0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 676 | 1167 | 0.57926 |
Lembrando que a tabela será atualizada todas as terças-feiras, aqui no Draft Brasil.
Fatal error: Uncaught Exception: 190: Error validating application. Application has been deleted. (190)
thrown in /var/www/draftbrasil.net/blog/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273