Página 1 de 1

Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 3:00 pm
por Pedrox77
Divisão | Conferência | Liga
Fantasy Draft Brasil
# Equipe - W - L - FPs
1 São Paulo Burguer's King - 37 - 10 - 121.266
2 Santos Beach Boys - 36 - 11 - 116.576
3 Amazonas Tuchauas - 35 - 12 - 114.443
4 Cristalina Wolverines - 33 - 14 - 113.186
5 São Bernardo Old School - 33 - 14 - 111.464
6 Monlevade Waterfalls - 32 - 15 - 103.759
7 Bragólia Sexual Healings - 31 - 16 - 111.298
8 Cosmópolis Winged Bulls - 30 - 17 - 107.086
9 Porto Alegre Charrua - 29 - 18 - 105.895
10 Salvador Acarajés - 28 - 19 - 107.434
11 B H Cheese Breads - 28 - 19 - 102.058
12 Rio Grande do Sul Lovers - 26 - 21 - 112.641
13 P. A. Schwarzergelben - 26 - 21 - 105.241
14 Porto Velho Benchwarmers - 23 - 24 - 98.649
15 São José Godzillas - 23 - 24 - 98.391
16 Flora Absolut's - 22 - 24 - 94.541
17 Joinville Battletoads - 21 - 25 - 96.384
18 Muriaé Marmotas - 20 - 27 - 92.281
19 Dublin Enses - 20 - 26 - 89.078
20 Rohnert Park Jiggaboos - 20 - 26 - 86.018
21 Maceió Bluebreakers - 19 - 27 - 86.988
22 Brasília Handshakers - 18 - 28 - 95.382
23 Belo Horizonte Black Devils - 17 - 29 - 92.079
24 Jundiaí Devil Pirates - 17 - 29 - 81.328
25 Rio de Janeiro Suns - 15 - 31 - 91.537
26 Rio Pardo Sonics Boom - 15 - 31 - 87.944
27 São Paulo Toucans - 14 - 32 - 76.534
28 Palmeira Bulls Rising - 12 - 34 - 75.859
29 Tokyo Ninjas - 11 - 35 - 77.773
30 Ouro Preto Sharks - 7 - 39 - 63.579
* - Líderes de divisão.
Footer

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 6:03 pm
por tomasrm
Essa classificação é com a 47, que por causa da season curta foi incorporada no sistema.

A classificação certa é:

Código: Selecionar todos

1	São Paulo Burguer's King	36	10	0,783	121,272
2	Santos Beach Boys *	35	11	0,761	116,114
3	Amazonas Tuchauas *	34	12	0,739	114,336
4	Cristalina Wolverines	32	14	0,696	112,404
5	São Bernardo Old School	32	14	0,696	112,376
6	Monlevade Waterfalls	31	15	0,674	102,943
7	Bragólia Sexual Healings *	30	16	0,652	110,878
8	Cosmópolis Winged Bulls	30	16	0,652	107,114
9	Salvador Acarajés	28	18	0,609	108,013
10	Porto Alegre Charrua *	28	18	0,609	105,801
11	Belo Horizonte Cheese Breads	28	18	0,609	101,313
12	Rio Grande do Sul Lovers	26	20	0,565	112,727
13	Porto Alegre Schwarzergelben	26	20	0,565	105,549
14	Porto Velho Benchwarmers	23	23	0,500	99,001
15	São José Godzillas	23	23	0,500	97,594
16	Flora Absolut's	22	24	0,478	94,541
17	Joinville Battletoads	21	25	0,457	96,384
18	Muriaé Marmotas	20	26	0,435	92,35
19	Dublin Enses	20	26	0,435	89,078
20	Rohnert Park Jiggaboos	20	26	0,435	86,018
21	Maceió Bluebreakers	19	27	0,413	86,988
22	Brasília Handshakers	18	28	0,391	95,382
23	Belo Horizonte Black Devils	17	29	0,370	92,079
24	Jundiaí Devil Pirates	17	29	0,370	81,328
25	Rio de Janeiro Suns	15	31	0,326	91,537
26	Rio Pardo Sonics Boom	15	31	0,326	87,944
27	São Paulo Toucans	14	32	0,304	76,534
28	Palmeira Bulls Rising	12	34	0,261	75,859
29	Tokyo Ninjas	11	35	0,239	77,773
30	Ouro Preto Sharks	7	39	0,152	63,579

Código: Selecionar todos

Conferência Norte				
#	Equipe	W	L	FPs
1	Santos Beach Boys *	35	11	116,114
2	Amazonas Tuchauas *	34	12	114,336
3	Cristalina Wolverines	32	14	112,404
4	Monlevade Waterfalls *	31	15	102,943
5	Salvador Acarajés	28	18	108,013
6	Belo Horizonte Cheese Breads	28	18	101,313
7	Porto Velho Benchwarmers	23	23	99,001
8	Muriaé Marmotas	20	26	92,35
9	Dublin Enses	20	26	89,078
10	Rohnert Park Jiggaboos	20	26	86,018
11	Maceió Bluebreakers	19	27	86,988
12	Brasília Handshakers	18	28	95,382
13	Belo Horizonte Black Devils	17	29	92,079
14	Rio de Janeiro Suns	15	31	91,537
15	Ouro Preto Sharks	7	39	63,579
Conferência Sul				
#	Equipe	W	L	FPs
1	São Paulo Burguer's King *	36	10	121,272
2	São Bernardo Old School	32	14	112,376
3	Bragólia Sexual Healings *	30	16	110,878
4	Porto Alegre Charrua *	28	18	105,801
5	Cosmópolis Winged Bulls	30	16	107,114
6	Rio Grande do Sul Lovers	26	20	112,727
7	Porto Alegre Schwarzergelben	26	20	105,549
8	São José Godzillas	23	23	97,594
9	Flora Absolut's	22	24	94,541
10	Joinville Battletoads	21	25	96,384
11	Jundiaí Devil Pirates	17	29	81,328
12	Rio Pardo Sonics Boom	15	31	87,944
13	São Paulo Toucans	14	32	76,534
14	Palmeira Bulls Rising	12	34	75,859
15	Tokyo Ninjas	11	35	77,773

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 6:03 pm
por tomasrm
Essa classificação é com a 47, que por causa da season curta foi incorporada no sistema.

A classificação certa é:

Código: Selecionar todos

1	São Paulo Burguer's King	36	10	0,783	121,272
2	Santos Beach Boys *	35	11	0,761	116,114
3	Amazonas Tuchauas *	34	12	0,739	114,336
4	Cristalina Wolverines	32	14	0,696	112,404
5	São Bernardo Old School	32	14	0,696	112,376
6	Monlevade Waterfalls	31	15	0,674	102,943
7	Bragólia Sexual Healings *	30	16	0,652	110,878
8	Cosmópolis Winged Bulls	30	16	0,652	107,114
9	Salvador Acarajés	28	18	0,609	108,013
10	Porto Alegre Charrua *	28	18	0,609	105,801
11	Belo Horizonte Cheese Breads	28	18	0,609	101,313
12	Rio Grande do Sul Lovers	26	20	0,565	112,727
13	Porto Alegre Schwarzergelben	26	20	0,565	105,549
14	Porto Velho Benchwarmers	23	23	0,500	99,001
15	São José Godzillas	23	23	0,500	97,594
16	Flora Absolut's	22	24	0,478	94,541
17	Joinville Battletoads	21	25	0,457	96,384
18	Muriaé Marmotas	20	26	0,435	92,35
19	Dublin Enses	20	26	0,435	89,078
20	Rohnert Park Jiggaboos	20	26	0,435	86,018
21	Maceió Bluebreakers	19	27	0,413	86,988
22	Brasília Handshakers	18	28	0,391	95,382
23	Belo Horizonte Black Devils	17	29	0,370	92,079
24	Jundiaí Devil Pirates	17	29	0,370	81,328
25	Rio de Janeiro Suns	15	31	0,326	91,537
26	Rio Pardo Sonics Boom	15	31	0,326	87,944
27	São Paulo Toucans	14	32	0,304	76,534
28	Palmeira Bulls Rising	12	34	0,261	75,859
29	Tokyo Ninjas	11	35	0,239	77,773
30	Ouro Preto Sharks	7	39	0,152	63,579

Código: Selecionar todos

Conferência Norte				
#	Equipe	W	L	FPs
1	Santos Beach Boys *	35	11	116,114
2	Amazonas Tuchauas *	34	12	114,336
3	Cristalina Wolverines	32	14	112,404
4	Monlevade Waterfalls *	31	15	102,943
5	Salvador Acarajés	28	18	108,013
6	Belo Horizonte Cheese Breads	28	18	101,313
7	Porto Velho Benchwarmers	23	23	99,001
8	Muriaé Marmotas	20	26	92,35
9	Dublin Enses	20	26	89,078
10	Rohnert Park Jiggaboos	20	26	86,018
11	Maceió Bluebreakers	19	27	86,988
12	Brasília Handshakers	18	28	95,382
13	Belo Horizonte Black Devils	17	29	92,079
14	Rio de Janeiro Suns	15	31	91,537
15	Ouro Preto Sharks	7	39	63,579
Conferência Sul				
#	Equipe	W	L	FPs
1	São Paulo Burguer's King *	36	10	121,272
2	São Bernardo Old School	32	14	112,376
3	Bragólia Sexual Healings *	30	16	110,878
4	Porto Alegre Charrua *	28	18	105,801
5	Cosmópolis Winged Bulls	30	16	107,114
6	Rio Grande do Sul Lovers	26	20	112,727
7	Porto Alegre Schwarzergelben	26	20	105,549
8	São José Godzillas	23	23	97,594
9	Flora Absolut's	22	24	94,541
10	Joinville Battletoads	21	25	96,384
11	Jundiaí Devil Pirates	17	29	81,328
12	Rio Pardo Sonics Boom	15	31	87,944
13	São Paulo Toucans	14	32	76,534
14	Palmeira Bulls Rising	12	34	75,859
15	Tokyo Ninjas	11	35	77,773

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 9:12 pm
por Raptor
Deprimente... terminei em ultimo na conferência por causa desses podrões do carai, tinha começado tão bem! uashaushaush

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 11:11 pm
por Jumpman23
Essa temporada é pra esquecer.

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qua Mar 28, 2012 11:40 pm
por sghat
Jumpman23 escreveu:Essa temporada é pra esquecer.
Nunca antes na história desse país...

Esse ano nem se eu quisesse, pqp que temp ruim.

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qui Mar 29, 2012 12:46 pm
por J-Rich
Tomas, quem são os campeões das temporadas da FDB?

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qui Mar 29, 2012 1:57 pm
por tomasrm
J-Rich escreveu:Tomas, quem são os campeões das temporadas da FDB?

Aqui tem todas as estatísticas da FDB, tanto o geral quanto por temporada (é só mudar por planilha embaixo):

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Ux1bU0ydnc

o arquivo perdeu um pouco da formatação quando eu upei mas da pra ver tudo...

Tem todos os POs, vencedores, média de FPs de todos os times de todas as temporadas...

Os campeões foram, na ordem por temporada: Lins Capiras (do mosman que já saiu) final contra o Beto, Wolverines (beto) final contra mim, Tuchauas (thiago maia) final contra o Lover, e essa agora.

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qui Mar 29, 2012 5:21 pm
por Pedrox77
tomasrm escreveu:
J-Rich escreveu:Tomas, quem são os campeões das temporadas da FDB?

Aqui tem todas as estatísticas da FDB, tanto o geral quanto por temporada (é só mudar por planilha embaixo):

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Ux1bU0ydnc

o arquivo perdeu um pouco da formatação quando eu upei mas da pra ver tudo...

Tem todos os POs, vencedores, média de FPs de todos os times de todas as temporadas...

Os campeões foram, na ordem por temporada: Lins Capiras (do mosman que já saiu) final contra o Beto, Wolverines (beto) final contra mim, Tuchauas (thiago maia) final contra o Lover, e essa agora.
Show de bola , ia pedir isso pra vc mesmo ... alguem tem o roster da galera das temporadas passadas ?


Vle Tomas

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qui Mar 29, 2012 6:36 pm
por flaviopfaria
Posso não ganhar mais nenhum confronto, mas pelo menos meu time conseguiu superar por alguns centésimos o recorde de FPS que era do Tuchauas e ter a segunda maior porcentagem de vitórias, com 78%. É um outcome considerável depois de uma primeira temporada tão ruim quanto a que eu tive...

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Qui Mar 29, 2012 7:45 pm
por tomasrm
A impressão que eu tive foi que na média os times tiveram FPs mais altos que nas outras temporadas, acho que jogadores tb. Nao sei se tem algo haver com a temporada curta. Mas ta aí a observaçao.

EDIT: aliás, acho que é só impressão. Aumentou sim, mas nao foi muito. A média das passadas tava em 96. Essa ficou em 97.

Pedro: acho que ninguém tem os rosters da season passada. É mt informação.

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Sex Mar 30, 2012 3:22 pm
por J-Rich
Tomas, esse aumento é até normal porque tivemos um reajuste no valor das assistências.

Alguns dados interessantes do meu time:
- Nos 4 anos, minha pior media de fps foi 103.
- Dentre os fundadores da FDB devo ter a maior média de fps e uma das melhores em aproveitamento.
- Possuo um título de divisão.
- Minha melhor temporada foi a segunda em que perdi na final de conferência para o Acarajé.
- Nos dois últimos anos perdi na primeira fase dos playoffs.
- Zero título :(

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Sex Mar 30, 2012 4:18 pm
por Pedrox77
Muito bacana ver o trabalho feito nas ultimas 3 temporadas , essa é a quarta já ... incrivel como essa porr** vicia e nos diverte ...

Parabéns a todos por mais essa temporada !

O mais bacana é ver que a grande maioria da galera está desde o começo e quem entrou depois acabou ficando tb ...

Esse ano montei meu melhor time apesar de ter feito uma final de conferencia na temporada 09/10 em que entrei nos PO`s com a seed 8, mitei nos PO`s com uma média de 157 fp`s/g perdendo pro campeão Wolverines por 3 x 2 nas ultimas ...

VAi ser bem difícil eu chegar na final da conferencia de novo pois meu time deu uma caída de produção na reta final com , vários jogadores me ferrando nessa fase , Wilcox , M. MIller fora da temporada, Birdman ficando de fora nos ultimos jogos , Lin machucando na finalera ...

é esperar pra ver , mas estou satisfeito com a forma q montei meu time ...

Re: Fim da temporada regular !

Enviado: Sex Mar 30, 2012 6:24 pm
por tomasrm
J-Rich escreveu:Tomas, esse aumento é até normal porque tivemos um reajuste no valor das assistências.
é tem razão.

Eu tb fui pra todos os POs. :004: