Re: TO - Classificação
E novidades, temos um novo lider, no detalhe de .6 fppg, mas temos. e o foggi chegando forte tb.
Eu to em 6th, mas vou cair, Jao, Salo, Pena, gillan sao adversrios com times melhores que o meu.
NA outra, finalmente o JP assumiu merecidamente.
Mas com as contusoes do Ponti e do Ivan, vejo a briga ficar entre 3 times: JP, Vitao e claro o bi campeao: BABU!
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Barra Bonita Capivaras * 12 5 117.751
2 Jardim América Hempers * 12 5 117.122
3 Foggiatto's Bonde 12 5 114.488
4 Carapicuíba Headbangers * 10 7 104.058
5 Poa Quick Stop Groceries 11 6 107.449
6 SCCP SteamRollers 9 8 104.215
7 Abranches Cucumbers 9 10 100.994
8 Sumaré Bandits 9 8 99.795
9 Valinhos Environmental 8 9 99.649
10 Curitiba Whiteys 8 9 95.573
11 Sorocaba Bears 8 9 92.779
12 São Paulo Platypus 8 9 91.101
13 Várzea Paulista 65ers 8 9 90.502
14 Nova Odessa Galans 5 12 85.426
15 Edinho Air Spurs 4 13 78.211
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Belo Horizonte Knights * 12 5 110.129
2 Viçosa Mutretas 12 5 98.646
3 Salvador Marlins * 11 6 94.673
4 São Paulo MVP * 9 8 96.898
5 Pontiac Silver Dome 10 7 99.035
6 Bahia DrunkMen 9 8 104.355
7 Vila Velha Crashers 9 8 96.679
8 Brasília Burocratas 8 9 99.448
9 Barretos 43th 8 9 91.216
10 Ribeirão Preto Ostertag's 7 10 93.348
11 Taubaté Madrugas 7 10 86.766
12 Casca City Rattlers 6 11 84.201
13 Niteroi Pirates 6 11 83.594
14 Rio Bulls 5 12 83.868
15 Campinas Raptors 3 14 72.188
* - Líderes de divisão.
CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo