Re: TO - Classificação
Depois atualizo, vou colar como esta no menta system (to sem tempo):
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Barra Bonita Capivaras * 16 6 115.044
2 Foggiatto's Bonde 15 7 115.940
3 Carapicuíba Headbangers * 15 7 103.058
4 Jardim América Hempers * 14 8 112.853
5 Poa Quick Stop Groceries 15 7 111.566
6 SCCP SteamRollers 13 9 104.001
7 Sumaré Bandits 13 10 101.738
8 Valinhos Environmental 12 10 99.834
9 São Paulo Platypus 12 10 96.148
10 Sorocaba Bears 12 10 95.963
11 Abranches Cucumbers 11 13 102.333
12 Várzea Paulista 65ers 11 11 90.178
13 Curitiba Whiteys 9 13 94.366
14 Edinho Air Spurs 7 15 82.899
15 Nova Odessa Galans 6 16 86.911
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Viçosa Mutretas * 15 7 101.960
2 Belo Horizonte Knights 14 8 108.106
3 Pontiac Silver Dome * 13 9 100.438
4 São Paulo MVP * 12 10 97.073
5 Salvador Marlins 12 10 93.032
6 Vila Velha Crashers 11 11 92.910
7 Bahia DrunkMen 10 12 100.734
8 Ribeirão Preto Ostertag's 10 12 95.111
9 Barretos 43th 10 12 91.032
10 Brasília Burocratas 9 13 98.815
11 Taubaté Madrugas 8 14 88.159
12 Rio Bulls 8 14 87.261
13 Casca City Rattlers 7 15 88.216
14 Niteroi Pirates 7 15 86.087
15 Campinas Raptors 3 18 73.577
* - Líderes de divisão.
CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo