Muito FDP com sorte, é triste isso.
Meu time com contusoes e tudo, perdendo jogos no mando, haha.
Melhor FPPG da divisao e melhor do que o lider da outra conferencia
Agora vai desabar, mas ate entao ...heh
Divisão Kareem Abdul-Jabaar
# Equipe W L FPs
1 São Paulo MVP 6 4 93.992
2 Brasília Burocratas 5 5 98.045
3 Taubaté Madrugas 5 5 85.425
4 Niteroi Pirates 4 6 90.120
5 Rio Bulls 3 7 83.450
Divisão Larry Bird
# Equipe W L FPs
1 Salvador Marlins 8 2 94.888
2 Bahia DrunkMen 6 4 106.516
3 Pontiac Silver Dome 6 4 101.494
4 Vila Velha Crashers 4 6 98.626
5 Casca City Rattlers 4 6 80.112
Divisão Wilt Chamberlain
# Equipe W L FPs
1 Viçosa Mutretas 7 3 94.884
2 Barretos 43th 6 4 95.826
3 Belo Horizonte Knights 5 5 108.711
4 Ribeirão Preto Ostertag's 3 7 90.791
5 Campinas Raptors 3 7 74.584
Divisão Charles Barkley
# Equipe W L FPs
1 Carapicuíba Headbangers 6 4 103.819
2 São Paulo Platypus 5 5 93.532
3 Várzea Paulista 65ers 5 5 91.605
4 SCCP SteamRollers 4 6 104.209
5 Edinho Air Spurs 1 9 73.970
Divisão Hakeen Olajuwon
# Equipe W L FPs
1 Foggiatto's Bonde 6 4 116.941
2 Barra Bonita Capivaras 6 4 112.501
3 Poa Quick Stop Groceries 6 4 104.107
4 Abranches Cucumbers 6 4 101.123
5 Curitiba Whiteys 4 6 92.244
Divisão Patrick Ewing
# Equipe W L FPs
1 Jardim América Hempers 10 0 125.335
2 Sorocaba Bears 5 5 95.988
3 Valinhos Environmental 5 5 92.645
4 Sumaré Bandits 3 7 92.515
5 Nova Odessa Galans 3 7 84.582