Torneio Coperos 2012/2013 FIEL CAMPEÃO

Sessão destinada aos participantes da Draft Brasil League e a todos que desejam jogar e/ou acompanhar o andamento da liga.

Moderadores: jaogui, chavao99, Matheusandrade

<<

felipebau

Nível 21: All-Star

Mensagens: 2768

Registrado em: Sex Jun 20, 2008 12:51 am

Localização: Ribeirão Preto

Mensagem por felipebau » Sáb Out 02, 2010 3:37 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

Fiel escreveu:
felipebau escreveu:Mais copeiro é o TÉGÃO!!!!

Brook Lopez / T. Mozgov
Elton Brand / McGee
Ginobili / Daye
Korver / P. George
Curry / Lou Williams
Nao dou um mes pra vc inverter essa sua rotação de PF ...
Eu também! uhauhauhahuahua
.............Imagem

....................Ribeirão Preto Ostertags
....................Bi-campeão a ser batido.
........._____________________________
<<

Fiel

Nível 26: Titular

Mensagens: 3538

Registrado em: Qua Nov 10, 2004 2:58 pm

Localização: Corinthians

Mensagem por Fiel » Seg Out 04, 2010 11:41 am

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

Hj começa :001:

E Bau, aproveita que ta on e solta mais uns 4 ou 5 times no PR ;)

EDIT: Ja começou hein, estava olhando pelo site do yahoo e pelo jeito nao mostra os jogos contra os times europeus.

Mas ja começamos bem com o Futuro MVP da DBL:

http://www.nba.com/games/20101003/NYKMLN/gameinfo.html

Em compensação T. Douglas estreiou mal.
Destaque para o Mozgov, fez uma grande partida, pelo menos nos números.

No jogo do NETS, o Harris começou modesto, mas com um FPPM bom:

http://www.nba.com/games/20101003/MACNJN/gameinfo.html

Morrow do Bear meteu 4 em 6 bolas de 3 ! E Favors foi bem tb.
Imagem

CAMPEÃO 2015/2016

Roster 17-18

C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Out 04, 2010 2:44 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

começa hoje fiel , lakers vs wolves 16h pela ESPN
os jogos contra times europeus não contam , como já avisei lá atrás
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

Fiel

Nível 26: Titular

Mensagens: 3538

Registrado em: Qua Nov 10, 2004 2:58 pm

Localização: Corinthians

Mensagem por Fiel » Seg Out 04, 2010 2:46 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

ja começou hein Ponti ... haha

Po, primeiro fuuu pro meu lado :(

EDIT: Mas acho que ainda da tempo de rever esse ERRO, vamos abrir uma votação, afinal jogo contra europeus é PRE SEASON tb, ta no site da NBA ate com direito a TOP5 da rodada , porra !
Imagem

CAMPEÃO 2015/2016

Roster 17-18

C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Out 04, 2010 2:52 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

po fiel, ano que vem coloco abertura pros times da euroleague hahahahaha
só assim pro jogador do padovani entrar na conta huahauhaua.
serã 6 jogos só da pre season pra cada time já explicado no calendário :lol:
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

Fiel

Nível 26: Titular

Mensagens: 3538

Registrado em: Qua Nov 10, 2004 2:58 pm

Localização: Corinthians

Mensagem por Fiel » Seg Out 04, 2010 3:12 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

Ta certo cara, eu que nao li mesmo ...
Imagem

CAMPEÃO 2015/2016

Roster 17-18

C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Out 04, 2010 5:30 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

timm não colocou o time dele , vou pegar quem jogar por lá
e nem venha reclamar :evil:
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

felipebau

Nível 21: All-Star

Mensagens: 2768

Registrado em: Sex Jun 20, 2008 12:51 am

Localização: Ribeirão Preto

Mensagem por felipebau » Seg Out 04, 2010 6:03 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

PontiacSilverDome escreveu:timm não colocou o time dele , vou pegar quem jogar por lá
e nem venha reclamar :evil:
Manda mp, cadê o profissionalismo do seu torneio? 8)
.............Imagem

....................Ribeirão Preto Ostertags
....................Bi-campeão a ser batido.
........._____________________________
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Out 04, 2010 6:28 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

felipebau escreveu:
PontiacSilverDome escreveu:timm não colocou o time dele , vou pegar quem jogar por lá
e nem venha reclamar :evil:
Manda mp, cadê o profissionalismo do seu torneio? 8)
hahahaha
Profissionalismo vai de quem lê o tópico e coloca o time aqui , como fizeram todos os outros sete gms , não vou ficar pajeando marmanjo não
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Seg Out 04, 2010 7:35 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011

encerrado o primeiro jogo e jão tah com tudo
fiel tb teve bons jogadores na noite


Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	B.haywood
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	A.Jamison
3	3	0	2	1	0	2	1	2	1	0	1	-1	5,1	R.Artest
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	D.Wade
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	E.Gordon
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	J.anthony
2	8	0	2	5	4	3	4	0	2	1	1	-1	6,8	D.Caracter
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	H.Warrick
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	R.Butler
7	7	1	2	0	0	2	1	2	0	0	0	-1	7,5	S.Vujacic
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	19,4	
Pontiac
VS
MOL

Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.Frye
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.Thompson
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	yi.Jianlian
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K.Durant
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Brooks
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	H.Thabeeth
10	7	1	2	3	3	3	3	0	2	0	0	1	12,8	A.Tolliver
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G.Henderson
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M.Chalmers
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S.Livingston
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	12,8	

Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Okafor
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Favors
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Bargnani
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Williams
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.Calderon
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U.Haslem
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Songalia
4	9	0	4	1	0	0	3	1	2	0	0	1	-2,8	C.Brewer
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P.Stojakovic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.Bayless
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	-2,8	
Foggi

vs

BAU

Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B.Lopez
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Brand
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M.Ginobili
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K.Korver
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S.Curry
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T.Mozgov
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.Mcgee
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Daye
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	P.George
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.Williams
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	0	

Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.Lopez
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Stoudamire
24	13	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	1	21,9	M.Webster
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E.Turner
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Harris
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z.Pachulia
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Gooden
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Thorton
6	6	0	0	0	1	7	4	4	2	0	0	1	12,7	L.Ridnour
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T.Douglas
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	34,6	
Fiel

VS

Jão

Código: Selecionar todos

11	5	1	4	1	7	6	2	0	1	1	1	1	24,2	K.love
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M.williams
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.carter
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S.nash
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.collinson
8	5	0	2	1	5	5	2	0	1	2	0	1	18,5	D.milicic
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.mcroberts
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.Babbit
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q.richardson
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M.Bellinelli
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	42,7	

West , Bau e Gmtimm não iniciaram ainda suas partidas , amanhã vou ter trabalho :valca:
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

jaogui

Avatar do usuário

Nível 33: MVP

Mensagens: 4859

Registrado em: Sáb Abr 26, 2008 6:46 pm

Mensagem por jaogui » Ter Out 05, 2010 8:07 am

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

Milicic e Lovera ja mostraram como vai ser esse ano ja...

SEGURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Imagem

@OrlandoMagicBR

DBL - Doidos, Bobos e Lindos

C - Vucevic - Bogut - Stone
PF- Sully - Deadman - Josh
SF- Gordon - Barnes - Mirza
SG- Tyreke - Manu - Delaney
PG- Rondo - Teague - Sergio Rodriguez

FDB - Feios, Doidos e Bobos

C - Dirk - Deadman - Spreigths
PF - Mahimi - Diaw - Rich Jeff
SF - Melo - Manu - Meeks
SG - Wade - Iggy - Beasley
PG - Dipo - Bares - Barbosa
<<

Fiel

Nível 26: Titular

Mensagens: 3538

Registrado em: Qua Nov 10, 2004 2:58 pm

Localização: Corinthians

Mensagem por Fiel » Ter Out 05, 2010 9:07 am

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

O legal é que ja comecei como sempre: puta zica ! haha

Olha o box e vejo que os caras foram bem, mas dai o unico time que foi melhor que eo meu , é claro que é meu adversário, rs !

hj tem jogo pra caralha mesmo , fuu hein Ponti.
Imagem

CAMPEÃO 2015/2016

Roster 17-18

C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Ter Out 05, 2010 2:19 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

fuuuu²
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

stalinjah

Avatar do usuário

Nível 12: Seleção Estadual

Mensagens: 994

Registrado em: Ter Out 21, 2008 2:00 pm

Localização: Sorocaba - SP

Mensagem por stalinjah » Qua Out 06, 2010 10:11 am

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

Hempers ontem jogou para calar os críticos e o Ponti...

Time entrou de "luto" pela vergonha da não participação na Copa Coperos 2010/11

Até o Jon Brockman fez +10FP...

Hempers, o mais tradicional e consistente time da DBL, fora de uma competição organizada pelo irmão de Tesla...

Pior que uma facada :(
JAH - JARDIM AMÉRICA HEMPERS
CAMPEÃO CONFERÊNCIA AIR 2013/14
TRI-CAMPEÃO DIVISÃO EWING 2008/09, 2009/10 e 2011/2012
CAMPEÃO COPA LAKERS 2012
CAMPEÃO DO MENDIGÃO 2012/13!
JAMAIS SOZINHO... JAH ESTÁ AO SEU LADO
Imagem
"Se Leonardo da Vinci, porque é que eu não posso dar "Dois"?
<<

Fiel

Nível 26: Titular

Mensagens: 3538

Registrado em: Qua Nov 10, 2004 2:58 pm

Localização: Corinthians

Mensagem por Fiel » Qua Out 06, 2010 6:17 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

na humildade os destaques dos seus respectivos times no primeiro jogo da rodada foram:
Douglas e Webster !

Sem mais ...
Imagem

CAMPEÃO 2015/2016

Roster 17-18

C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Qua Out 06, 2010 8:26 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

ano que vem hempers entra , promessa de tesla :lol:
modificando o roster pra segunda rodada.

pontiac:
c-haywood,anthony
pf-jamison/caracter
sf-artest/warrick
sg-r.butler/k.dooling
pg-e.gordon/vujacic


atualizando os confrontos
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Qua Out 06, 2010 10:10 pm

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 COMEÇOUUUUUUUU!!!!!

Quase encerrada a primeira rodada
3 surras e um jogo dificil , entre os Parceiros de Orlando
nas outras partidas
Mol passa fácil com mais de 30 pontos sem durant
Bau detona com mais de 100 fps o fraco time do foggi
e west esta passando fácil pelo time do timm

Código: Selecionar todos

7    5    0    1    2    1    1    2    1    2    1    1    -1    7,2    B.haywood
4    9    0    2    2    6    2    3    1    0    1    0    1    11,9    A.Jamison
3    3    0    2    1    0    2    1    2    1    0    1    -1    5,1    R.Artest
2    1    0    0    0    0    0    0    2    2    0    0    1    2,1    D.Wade
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    E.Gordon
0    0    0    2    1    0    2    4    0    0    2    0    1    2,4    J.anthony
2    8    0    2    5    4    3    4    0    2    1    1    -1    6,8    D.Caracter
11    5    0    4    1    0    1    2    0    2    0    0    -1    4,6    H.Warrick
8    9    2    0    0    1    0    4    1    1    1    0    -1    2,5    R.Butler
7    7    1    2    0    0    2    1    2    0    0    0    -1    7,5    S.Vujacic
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    50,1    
	
Pontiac
VS
MOL

Código: Selecionar todos

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    C.Frye
17    13    0    2    5    5    4    5    1    1    3    1    1    28,8    J.Thompson
11    11    0    2    1    9    1    1    0    2    3    1    1    20,4    yi.Jianlian
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    K.Durant
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    A.Brooks
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    H.Thabeeth
10    7    1    2    3    3    3    3    0    2    0    0    1    12,8    A.Tolliver
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    G.Henderson
10    6    2    2    1    1    7    1    1    1    0    0    1    19,1    M.Chalmers
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    S.Livingston
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    81,1    

Código: Selecionar todos

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    E.Okafor
4    7    0    1    0    1    0    5    0    3    0    1    1    -5,4    D.Favors
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    A.Bargnani
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    D.Williams
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    J.Calderon
14    9    0    2    4    9    1    4    1    0    0    0    1    23,6    U.Haslem
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    D.Songalia
4    9    0    4    1    0    0    3    1    2    0    0    1    -2,8    C.Brewer
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    P.Stojakovic
9    6    3    0    0    2    2    1    0    1    0    0    1    11,1    J.Bayless
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    26,5    

Foggi

vs

BAU

Código: Selecionar todos

24    13    0    10    3    4    2    3    1    2    0    1    1    24,2    B.Lopez
15    7    0    10    2    1    0    3    0    0    0    0    -1    9    E.Brand
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    M.Ginobili
22    12    1    7    0    1    2    2    3    0    1    1    -1    22,9    K.Korver
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    S.Curry
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    T.Mozgov
13    6    0    2    1    6    0    2    2    2    6    2    1    25,8    J.Mcgee
12    10    2    3    0    2    0    1    1    0    0    0    -1    9,8    A.Daye
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    P.George
10    6    1    3    1    0    2    1    1    0    0    0    1    12,5    L.Williams
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    104,2    

Código: Selecionar todos

15	10	0	2	0	6	0	2	0	3	2	0	-1	12,3	R.Lopez
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Stoudamire
24	13	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	1	21,9	M.Webster
12	6	0	12	0	7	1	3	0	1	0	2	-1	11,1	E.Turner
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Harris
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Z.Pachulia
12	9	0	2	1	3	0	3	1	4	0	0	1	5,8	D.Gooden
2	3	0	0	0	1	3	1	0	1	1	1	1	6,7	A.Thorton
6	6	0	0	0	1	7	4	4	2	0	0	1	12,7	L.Ridnour
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	T.Douglas
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	70,5	
	
Fiel

VS

Jão

Código: Selecionar todos

11    5    1    4    1    7    6    2    0    1    1    1    1    24,2    K.love
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    M.williams
14    11    1    3    1    4    3    2    3    3    0    0    1    17,1    V.carter
2    1    0    0    0    0    2    0    1    1    0    0    -1    3    S.nash
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    D.collinson
8    5    0    2    1    5    5    2    0    1    2    0    1    18,5    D.milicic
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    J.mcroberts
3    5    1    0    0    0    0    0    0    1    0    0    1    1,3    L.Babbit
4    6    0    0    1    6    1    2    0    1    0    0    1    8    Q.richardson
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    M.Bellinelli
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    72,1    
	

Código: Selecionar todos

10	5	0	2	1	4	0	3	3	2	3	0	1	15,3	M.Gortat
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A.Kirilenko
15	8	2	2	2	0	0	2	1	1	0	0	-1	11,5	T.Prince
7	7	1	0	1	5	2	0	2	2	0	0	1	14,4	C.Delfino
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.Rondo
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	G.Lawal
6	5	0	0	1	3	1	5	0	0	1	0	-1	4,8	S.Hawes
9	6	0	4	2	4	0	3	2	1	1	1	1	13,3	D.Cunningham
15	8	5	0	1	4	3	1	2	1	0	0	1	24	R.Fernandez
7	6	1	4	0	3	5	3	1	1	0	0	1	11,2	JJ.Redick
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	94,5	
West

vs


Gmtimm

Código: Selecionar todos

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J.oneal
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D.Lee
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J. Green
9	10	0	4	1	3	2	0	1	2	0	0	-1	8,8	S. Jackson
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J. Jack
7	6	0	1	2	4	3	1	1	3	1	1	-1	12,1	D. Jordan 
4	4	0	6	2	2	0	1	0	2	0	1	-1	1,3	J. Maxiell
8	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	-1	6,8	R. Gomes
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L. Stephenson
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K. Lowry
pto	fga	3pm	ft	off	def	ast	pf	stl	to	blk	ba	w/l	29	
PontiacSilverDome:
Campeão da 2ª copa Lakers 2009
Campeão da Copa DBL X FDB 2011
Campeão da Divisão Bird 2016
Campeão da Divisão Bird 2017
Vitoria Pixies
Campeão da divisão Leste 2018
<<

PontiacSilverDome

Avatar do usuário

Nível 46: Role Player

Mensagens: 8165

Registrado em: Sáb Mai 07, 2005 2:06 pm

Localização: RIP ADAM WEST

Mensagem por PontiacSilverDome » Dom Out 10, 2010 2:25 am

Re: Torneio Copeiros 2010/2011 Jogo 1 , Primeira rodada

Encerrada primeira rodada

Pontiac 0 x 1 Mol
Foggi 0 x 1 Bau
jão 1 x 0 Fiel
West 1 x 0 gmtimm


Código: Selecionar todos

7    5    0    1    2    1    1    2    1    2    1    1    -1    7,2    B.haywood
4    9    0    2    2    6    2    3    1    0    1    0    1    11,9    A.Jamison
3    3    0    2    1    0    2    1    2    1    0    1    -1    5,1    R.Artest
2    1    0    0    0    0    0    0    2    2    0    0    1    2,1    D.Wade
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    E.Gordon
0    0    0    2    1    0    2    4    0    0    2    0    1    2,4    J.anthony
2    8    0    2    5    4    3    4    0    2    1    1    -1    6,8    D.Caracter
11    5    0    4    1    0    1    2    0    2    0    0    -1    4,6    H.Warrick
8    9    2    0    0    1    0    4    1    1    1    0    -1    2,5    R.Butler
7    7    1    2    0    0    2    1    2    0    0    0    -1    7,5    S.Vujacic
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    50,1    
	
Pontiac
VS
MOL

Código: Selecionar todos

0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    C.Frye
17    13    0    2    5    5    4    5    1    1    3    1    1    28,8    J.Thompson
11    11    0    2    1    9    1    1    0    2    3    1    1    20,4    yi.Jianlian
12    10    2    1    0    1    2    2    2    1    0    0    1    12,6    K.Durant
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    A.Brooks
10    3    0    6    2    3    0    5    1    3    1    0    1    6,2    H.Thabeeth
10    7    1    2    3    3    3    3    0    2    0    0    1    12,8    A.Tolliver
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    G.Henderson
10    6    2    2    1    1    7    1    1    1    0    0    1    19,1    M.Chalmers
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    S.Livingston
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    99,9    
	

Código: Selecionar todos

6    3    0    6    3    6    0    3    1    0    1    2    -1    13,1    E.Okafor
4    7    0    1    0    1    0    5    0    3    0    1    1    -5,4    D.Favors
3    9    0    2    3    1    2    2    1    3    0    0    1    2,4    A.Bargnani
15    5    2    12    0    6    5    3    3    2    1    0    1    22,6    D.Williams
6    5    0    2    0    1    3    2    1    2    0    0    1    5,8    J.Calderon
14    9    0    2    4    9    1    4    1    0    0    0    1    23,6    U.Haslem
0    1    0    0    0    0    1    3    0    1    0    0    -1    -4,8    D.Songalia
4    9    0    4    1    0    0    3    1    2    0    0    1    -2,8    C.Brewer
0    3    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    -1    -0,9    P.Stojakovic
9    6    3    0    0    2    2    1    0    1    0    0    1    11,1    J.Bayless
pto    fga    3pm    ft    off    def    ast    pf    stl    to    blk    ba    w/l    64,7    

Foggi

vs

BAU

Código: Selecionar todos

24    13    0    10    3    4    2    3    1    2    0    1    1    24,2    B.Lopez
15    7    0    10    2    1    0    3    0    0    0    0    -1    9    E.Brand
5    6    0    1    0    1    5    1    1    3    0    0    -1    5    M.Ginobili
22    12    1    7    0    1    2    2    3    0    1    1    -1    22,9    K.Korver
18    7    3    3    0    4    6    3    2    5    1    0    1    21,6    S.Curry
