Re: TO - Classificação
O time ainda há de jogar melhor.
DBL
Sessão destinada aos participantes da Draft Brasil League e a todos que desejam jogar e/ou acompanhar o andamento da liga.
Moderadores: jaogui, chavao99, Matheusandrade
Pior que é verdade, seu time estava muito bem, ainda tem um bom time com o Cp3 voltando é claro, mas faz falta.Gillan escreveu:to com um azar da porra com contusao. Não só a quantidade mas a hora que elas rolam.
Cp3 me fodeu na troca.
Mas esse ano não dá nem graça, com time do Tião fazendo 130 de média!
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Jardim América Hempers * 12 2 122.451
2 Foggiatto's Bonde * 9 5 114.982
3 Barra Bonita Capivaras 9 5 114.371
4 Carapicuíba Headbangers * 8 6 102.376
5 Poa Quick Stop Groceries 9 5 106.015
6 Abranches Cucumbers 8 6 101.471
7 Sumaré Bandits 7 7 97.305
8 Valinhos Environmental 7 7 93.846
9 Várzea Paulista 65ers 7 7 93.123
10 SCCP SteamRollers 6 8 101.966
11 Sorocaba Bears 6 8 95.295
12 Curitiba Whiteys 5 9 91.923
13 São Paulo Platypus 5 9 88.056
14 Nova Odessa Galans 4 10 84.382
15 Edinho Air Spurs 2 12 76.833
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Pontiac Silver Dome * 10 4 101.379
2 Viçosa Mutretas * 10 4 97.166
3 Salvador Marlins 10 4 96.354
4 Brasília Burocratas * 7 7 99.640
5 Belo Horizonte Knights 9 5 109.641
6 Bahia DrunkMen 9 5 107.680
7 Vila Velha Crashers 7 7 97.436
8 Ribeirão Preto Ostertag's 7 7 95.072
9 São Paulo MVP 7 7 93.909
10 Barretos 43th 7 7 92.950
11 Taubaté Madrugas 7 7 87.178
12 Niteroi Pirates 5 9 87.303
13 Rio Bulls 4 10 84.241
14 Casca City Rattlers 4 10 80.790
15 Campinas Raptors 3 11 76.504
* - Líderes de divisão.
Pela primeira vez na historia o Silver Dome passou mais de uma rodada na zona de classificação pros POs. Ponti pra MIP (passou do fundo do poço para uma posição de disputar por vaga pros POs)Fiel escreveu:Pior que é verdade, seu time estava muito bem, ainda tem um bom time com o Cp3 voltando é claro, mas faz falta.Gillan escreveu:to com um azar da porra com contusao. Não só a quantidade mas a hora que elas rolam.
Cp3 me fodeu na troca.
Mas esse ano não dá nem graça, com time do Tião fazendo 130 de média!
Outros tantos sofrendo: Ponti, Penna, Salo (calculado com o manu) e o JP com Eric Gordon fora, imagina a hora que voltar ...
Agora o Jão que está com uma seleção pode perder um forte jogador tb ...
Mas a sorte conta demais no jogo, nao tem jeito!
Classificação completa (e finalmente atualizada):
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Jardim América Hempers * 12 2 122.451
2 Foggiatto's Bonde * 9 5 114.982
3 Barra Bonita Capivaras 9 5 114.371
4 Carapicuíba Headbangers * 8 6 102.376
5 Poa Quick Stop Groceries 9 5 106.015
6 Abranches Cucumbers 8 6 101.471
7 Sumaré Bandits 7 7 97.305
8 Valinhos Environmental 7 7 93.846
9 Várzea Paulista 65ers 7 7 93.123
10 SCCP SteamRollers 6 8 101.966
11 Sorocaba Bears 6 8 95.295
12 Curitiba Whiteys 5 9 91.923
13 São Paulo Platypus 5 9 88.056
14 Nova Odessa Galans 4 10 84.382
15 Edinho Air Spurs 2 12 76.833
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Pontiac Silver Dome * 10 4 101.379
2 Viçosa Mutretas * 10 4 97.166
3 Salvador Marlins 10 4 96.354
4 Brasília Burocratas * 7 7 99.640
5 Belo Horizonte Knights 9 5 109.641
6 Bahia DrunkMen 9 5 107.680
7 Vila Velha Crashers 7 7 97.436
8 Ribeirão Preto Ostertag's 7 7 95.072
9 São Paulo MVP 7 7 93.909
10 Barretos 43th 7 7 92.950
11 Taubaté Madrugas 7 7 87.178
12 Niteroi Pirates 5 9 87.303
13 Rio Bulls 4 10 84.241
14 Casca City Rattlers 4 10 80.790
15 Campinas Raptors 3 11 76.504
* - Líderes de divisão.
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Jardim América Hempers * 12 4 117.027
2 Barra Bonita Capivaras * 11 5 117.618
3 Foggiatto's Bonde 11 5 115.385
4 Carapicuíba Headbangers * 9 7 103.947
5 Poa Quick Stop Groceries 10 6 107.434
6 Abranches Cucumbers 9 9 98.669
7 Sumaré Bandits 9 7 98.655
8 SCCP SteamRollers 8 8 104.916
9 Várzea Paulista 65ers 8 8 91.189
10 Valinhos Environmental 7 9 98.130
11 Curitiba Whiteys 7 9 93.809
12 Sorocaba Bears 7 9 91.354
13 São Paulo Platypus 7 9 87.830
14 Nova Odessa Galans 4 12 85.357
15 Edinho Air Spurs 3 13 78.465
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Viçosa Mutretas * 12 4 97.466
2 Belo Horizonte Knights 11 5 111.143
3 Salvador Marlins * 11 5 95.340
4 São Paulo MVP * 9 7 95.326
5 Pontiac Silver Dome 10 6 97.896
6 Bahia DrunkMen 9 7 104.688
7 Brasília Burocratas 8 8 99.790
8 Vila Velha Crashers 8 8 98.589
9 Barretos 43th 8 8 91.748
10 Ribeirão Preto Ostertag's 7 9 92.853
11 Taubaté Madrugas 7 9 89.176
12 Casca City Rattlers 5 11 84.925
13 Niteroi Pirates 5 11 83.912
14 Rio Bulls 5 11 82.528
15 Campinas Raptors 3 13 72.904
* - Líderes de divisão.
por que teve erro e ele não avisouFiel escreveu:Foda Ivan!
Agora, alguem ai notou e sabe pq o Pedrao esta com 18 jogos (9-9)????