Re: TO - Classificação
Pra cima deles.
Aquele rapaz, o Salo, como está?
Sessão destinada aos participantes da Draft Brasil League e a todos que desejam jogar e/ou acompanhar o andamento da liga.
Moderadores: jaogui, chavao99, Matheusandrade
1 Jardim América Hempers 0 0 123.636
2 Foggiatto's Bonde 0 0 109.601
3 Vila Velha Crashers 0 0 108.917
4 Bahia DrunkMen 0 0 108.083
5 SCCP SteamRollers 0 0 106.558
6 Sorocaba Bears 0 0 106.313
7 Barra Bonita Capivaras 0 0 106.118
8 Abranches Cucumbers 0 0 105.632
9 São Paulo Platypus 0 0 102.114
10 Brasília Burocratas 0 0 101.000
11 Belo Horizonte Knights 0 0 100.132
12 Carapicuíba Headbangers 0 0 97.715
13 Curitiba Whiteys 0 0 97.380
14 Poa Quick Stop Groceries 0 0 96.994
15 São Paulo MVP 0 0 96.858
16 Salvador Marlins 0 0 96.720
17 Pontiac Silver Dome 0 0 94.845
18 Ribeirão Preto Ostertag's 0 0 94.121
19 Várzea Paulista 65ers 0 0 91.548
20 Nova Odessa Galans 0 0 91.518
21 Viçosa Mutretas 0 0 90.732
22 Taubaté Madrugas 0 0 90.600
23 Sumaré Bandits 0 0 89.819
24 Barretos 43th 0 0 89.656
25 Niteroi Pirates 0 0 86.268
26 Campinas Raptors 0 0 86.246
27 Valinhos Environmental 0 0 83.820
28 Casca City Rattlers 0 0 81.086
29 Rio Bulls 0 0 77.640
30 Edinho Air Spurs 0 0 75.469
Código: Selecionar todos
ultima atualização
# Equipe W L FPs
1 Jardim América Hempers 0 0 125.693
2 Bahia DrunkMen 0 0 109.171
3 SCCP SteamRollers 0 0 106.072
4 Abranches Cucumbers 0 0 105.354
5 Barra Bonita Capivaras 0 0 104.505
6 Foggiatto's Bonde 0 0 104.134
7 Belo Horizonte Knights 0 0 101.050
8 Vila Velha Crashers 0 0 101.014
9 Brasília Burocratas 0 0 99.893
10 Carapicuíba Headbangers 0 0 99.735
11 São Paulo Platypus 0 0 99.567
12 Poa Quick Stop Groceries 0 0 99.429
13 Pontiac Silver Dome 0 0 98.798
14 Sorocaba Bears 0 0 97.428
15 São Paulo MVP 0 0 97.111
16 Várzea Paulista 65ers 0 0 95.775
17 Nova Odessa Galans 0 0 94.184
18 Barretos 43th 0 0 93.380
19 Sumaré Bandits 0 0 92.900
20 Salvador Marlins 0 0 92.803
21 Curitiba Whiteys 0 0 92.450
22 Viçosa Mutretas 0 0 89.230
23 Valinhos Environmental 0 0 88.846
24 Taubaté Madrugas 0 0 87.500
25 Ribeirão Preto Ostertag's 0 0 87.030
26 Niteroi Pirates 0 0 85.323
27 Campinas Raptors 0 0 81.929
28 Casca City Rattlers 0 0 79.535
29 Rio Bulls 0 0 78.585
30 Edinho Air Spurs 0 0 73.091
PontiacSilverDome escreveu:e o rio bulls ? queda total
O maluco é realmente Cheater... bizarro... ontem socou mais 34FP em 38 minutospedrobrodbeck escreveu:Lebron claramente fazendo a diferença no time do Tiao...fdp...
parece que ele vai voltar hein ?camargoadriano escreveu:nem fala velho fu total - sem o brooks lopes , se estivesse bem fazendo seus DD seriam uns 22 fp - media iria pra 100 estaria
entre os 8 melhores, mas sem choro negocio é pensar na proxima temporada, Glen Davis viado tb nao ta fazendo nada só merda...
PontiacSilverDome escreveu:e o rio bulls ? queda total
Coach Avery Johnson said Saturday that Brook Lopez (foot surgery) is "right on schedule."
Lopez's original timetable was set at 6-8 weeks following Dec. 23 surgery. If he ends up missing exactly seven weeks, that puts his return at Feb. 10. At that point, the Nets still have 38 games left in the season. There's plenty of reason to stash Lopez in leagues that don't penalize owners for holding injured players. Over the final 22 games of last season, Lopez averaged 22.7 points, 6.4 rebounds and 1.4 blocks per night.
Pra quem não tem nada, meio é o dobro!!!!