Salo, qto a minha trade eu espero que ganhe na frente, pq ate agora so buxa. Kiddao ressucitou, é claro, Meeks por sua vez morreu aqui.
Jeffries virou jogador de 15 FPPG e o Lopez jogou uma, devagar pacas (ate esperado), ja falhou a segunda e amanha pega so o D12 ..rs.
Mas vamos que vamos.
Jao, vc ainda nao ta fora, tem muita rodada pela frente, e o Cadu errou de conferencia nessa projeção dele, afinal na AIR vc com 50% tem mando de quadra no firs round e tirando a divisao do vitao leva o titulo, rs.
Atualizando:
Conferência Air
# Equipe W L FPs
1 Barra Bonita Capivaras * 22 7 116.269
2 Jardim América Hempers * 21 8 115.980
3 Foggiatto's Bonde 21 8 115.805
4 Carapicuíba Headbangers * 19 10 99.540
5 Sumaré Bandits 18 11 104.642
6 SCCP SteamRollers 18 11 102.757
7 Poa Quick Stop Groceries 17 12 109.038
8 Sorocaba Bears 17 12 97.314
9 Várzea Paulista 65ers 17 12 91.490
10 Valinhos Environmental 16 13 97.545
11 São Paulo Platypus 16 13 96.755
12 Abranches Cucumbers 12 17 98.355
13 Edinho Air Spurs 11 18 87.998
14 Curitiba Whiteys 10 19 92.105
15 Nova Odessa Galans 8 21 83.473
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Viçosa Mutretas * 19 10 101.370
2 Belo Horizonte Knights 18 11 104.417
3 São Paulo MVP * 16 13 99.121
4 Pontiac Silver Dome * 15 14 97.428
5 Ribeirão Preto Ostertag's 15 14 96.249
6 Barretos 43th 14 15 94.118
7 Brasília Burocratas 13 16 95.652
8 Salvador Marlins 13 16 92.365
9 Bahia DrunkMen 12 17 95.693
10 Vila Velha Crashers 12 17 91.953
11 Casca City Rattlers 10 19 94.103
12 Rio Bulls 10 19 88.396
13 Taubaté Madrugas 10 19 87.757
14 Niteroi Pirates 10 19 86.453
15 Campinas Raptors 3 25 70.766
* - Líderes de divisão.
Gillan em 11° na AIR estaria em 4° na MAGIC