Mensagem
por Fiel » Qui Mar 01, 2012 2:34 pm
Vou dar uma olhada tb, mas agora to enrolado.
So pra dar uma referencia vou colar a classificação da rodada 31, so um adendo, tres times eu corrigi na mao a campanha, pois estao erradas, como todos ja sabem:
onferência Air
# Equipe W L FPs
1 Barra Bonita Capivaras * 23 9 117.808
2 Foggiatto's Bonde 23 9 116.791
3 Jardim América Hempers * 22 10 114.102
4 Carapicuíba Headbangers * 22 10 100.822
5 Sumaré Bandits 20 12 104.178 ***
6 SCCP SteamRollers 20 12 101.940
7 Várzea Paulista 65ers 20 12 93.153
8 Poa Quick Stop Groceries 19 13 109.421
9 Sorocaba Bears 19 13 98.580
10 Valinhos Environmental 18 14 97.993
11 São Paulo Platypus 16 16 97.329
12 Abranches Cucumbers 12 20 98.608 ***
13 Edinho Air Spurs 12 20 89.288
14 Curitiba Whiteys 11 21 92.015
15 Nova Odessa Galans 9 23 84.118
Conferência Magic
# Equipe W L FPs
1 Belo Horizonte Knights * 21 11 105.351
2 Viçosa Mutretas 20 12 99.473
3 São Paulo MVP * 18 14 100.061
4 Pontiac Silver Dome * 17 15 95.726
5 Ribeirão Preto Ostertag's 16 16 95.051
6 Barretos 43th 16 16 93.771
7 Salvador Marlins 15 17 92.796
8 Brasília Burocratas 14 18 93.589
9 Casca City Rattlers 13 19 94.837
10 Vila Velha Crashers 13 19 90.757
11 Bahia DrunkMen 12 20 95.242
12 Rio Bulls 12 20 89.310
13 Niteroi Pirates 12 20 85.675
14 Taubaté Madrugas 10 22 88.420
15 Campinas Raptors 3 29 70.004 ***
* - Líderes de divisão.
*** Atualizado manualmente, se tiver erro me avisem.
CAMPEÃO 2015/2016
Roster 17-18
C. Nikola Jokic - Zaza Pachulia - Dewayne Dedmon - Kevin Seraphin
PF. Jamão - David West
SF. Kawhi Leonard- Joe Ingles
SG. Norman Powell - Nick Young
PG. Russell Westbrook - Kemba Walker - Jose Calderon - Marcelo Huertas
"E o Jamão é bem melhor que o Carmelo!" Neves, Salo