Draft novos times !
Temos 4 times que irão para o draft e os novos gms farão suas escolhas.
Pela regra cada time precisa manter sua pick de primeiro round a cada 2 anos então pra facilitar os times ficarão com 1 pick de primeiro round e seu par de segundo round.
Dos 4 times apenas o Brasilia não tem suas pick de 2015 então nesse caso as picks lockadas serão as de 2016
Todas as outras picks vao pro draft
Lembrando que cada time poderá draftar no minimo 12 e no máximo 15 jogadores e quantas picks quiser desde que tenhamos bom senso , se rolar algumas coisa esdruxula sera barrada pela comissão de ética, que tem os gms veteranos que quiserem participar como membros.
O time que for a primeira escolha leva a pick lockada junto com o jogador do time em questão.
Exemplo - time 1 escolhe - Tim Duncan, vai levar obrigatoriamente as picks ---- Round 1/2015 (MUR) e
Round 2/2015 (MUR)
O time 2 escolhe outro jogador do (MUR) na próxima ele define a pick e assim segue.
Picks lockadas
Round 1/2015 (TOK)
Round 2/2015 (TOK)
Round 1/2015 (MUR)
Round 2/2015 (MUR)
Round 1/2016 (BRA)
Round 2/2016 (BRA)
Round 2/2015 (SPT)
Round 1/2015 (SPT)
Jogadores em ordem de Fps
Jogador MINS FPG FPM
Kevin Love C PF 36,31 32,04 0,88
Tim Duncan C PF 29,15 22,38 0,77
Pau Gasol C PF 31,38 21,98 0,70
Paul Millsap C PF 33,51 21,46 0,64
Mike Conley PG SG 33,51 18,59 0,55
Chris Bosh C PF 32,01 17,47 0,55
Thaddeus Young PF SF 34,37 17,47 0,51
Spencer Hawes C PF 30,97 16,85 0,54
Tony Parker PG SG 29,39 16,69 0,57
A. Varejao C PF 27,89 16,01 0,57
Arron Afflalo SF SG 34,92 15,31 0,44
W. Matthews SF SG 33,96 15,04 0,44
Klay Thompson SF SG 35,40 14,56 0,41
Kendall Marshall PG SG 28,93 13,62 0,47
Jodie Meeks PG SG 33,19 13,28 0,40
J.J. Redick PG SG 28,20 13,02 0,46
P.J. Tucker SF SG 30,72 12,97 0,42
George Hill PG SG 32,05 12,76 0,40
Amir Johnson PF C 28,74 12,66 0,44
Raymond Felton SG PG 31,06 12,32 0,40
Dion Waiters PG SG 29,58 12,29 0,42
Danny Green SF SG 24,28 11,15 0,46
Steve Blake PG SG 27,15 11,11 0,41
Kris Humphries C PF 20,01 11,02 0,55
Corey Brewer SF SG 32,23 10,90 0,34
Zaza Pachulia PF C 24,94 10,85 0,44
James Anderson SF SG 28,83 9,92 0,34
Draymond Green SF PF 21,88 9,69 0,44
Steve Nash PG SG 20,87 9,06 0,43
O.J. Mayo PG SG 26,10 8,88 0,34
Shelvin Mack PG SG 20,39 8,86 0,43
Henry Sims C PF 19,04 8,85 0,46
Luis Scola C PF 17,05 8,17 0,48
Tayshaun Prince SF SG 25,64 7,84 0,31
Andre Miller PG SG 17,02 7,69 0,45
Gorgui Dieng C PF 13,33 7,67 0,58
Kenyon Martin C PF 19,81 7,07 0,36
Leandro Barbosa SG PG 18,40 6,49 0,35
Marreese Speights C PF 12,74 6,49 0,51
Jae Crowder SG SF 16,31 5,98 0,37
John Salmons SF SG 22,10 5,97 0,27
Luke Ridnour PG SG 18,66 5,74 0,31
Udonis Haslem C PF 14,20 5,39 0,38
Nando de Colo PG SG 10,40 4,89 0,47
Cole Aldrich C PF 7,72 4,87 0,63
Matt Bonner C PF 11,78 4,85 0,41
Will Barton SF SG 9,44 4,70 0,50
The Pandas Friend SF SG 13,79 4,54 0,33
Quincy Acy PF SF 13,60 4,10 0,30
Rasual Butler SF SG 7,78 2,84 0,37
Ryan Hollins C PF 7,95 2,68 0,34
John Lucas III PG SG 14,02 2,31 0,16
Ognjen Kuzmic C PF 5,73 1,86 0,32
Ronnie Brewer SF SG 7,52 1,68 0,22
Tony Mitchell PF SF 4,10 1,67 0,41
Julyan Stone PG SG 6,61 1,52 0,23
KJ McDaniels SG SF 0,00 0,00 0,00
Cory Jefferson PF C 0,00 0,00 0,00
Clint Capela PF C 0,00 0,00 0,00
Cameron Bairstow PF C 0,00 0,00 0,00
Walter *Stash Tavares C PF 0,00 0,00 0,00
Zach LaVine PG SG 0,00 0,00 0,00
Terrence Williams SF SG 0,00 0,00 0,00
Gary Harris PG SG 0,00 0,00 0,00
Picks draftaveis
Round 1/2016 (SPT)
Round 2/2016 (SPT)
Round 2/2015 (FAB)
Round 1/2015 (SBC)
Round 2/2015 (RSB)
Round 2/2016 (TOK)
Round 1/2016 (MUR)
Round 2/2016 (MUR)
Round 2/2015 (BRA)
Round 2/2015 (BSH)

2014/2015 FDB